| 1 | 1
|
|---|
| 2 | 00:00:00,000 --> 00:00:01,000
|
|---|
| 3 | 0.0 km/h 122 ❤
|
|---|
| 4 | 491 m - rpm
|
|---|
| 5 |
|
|---|
| 6 | 2
|
|---|
| 7 | 00:00:01,000 --> 00:00:02,000
|
|---|
| 8 | 0.0 km/h 118 ❤
|
|---|
| 9 | 491 m - rpm
|
|---|
| 10 |
|
|---|
| 11 | 3
|
|---|
| 12 | 00:00:02,000 --> 00:00:06,000
|
|---|
| 13 | 0.0 km/h 115 ❤
|
|---|
| 14 | 491 m - rpm
|
|---|
| 15 |
|
|---|
| 16 | 4
|
|---|
| 17 | 00:00:06,000 --> 00:00:08,000
|
|---|
| 18 | 8.3 km/h 118 ❤
|
|---|
| 19 | 491 m - rpm
|
|---|
| 20 |
|
|---|
| 21 | 5
|
|---|
| 22 | 00:00:08,000 --> 00:00:09,000
|
|---|
| 23 | 12.8 km/h 123 ❤
|
|---|
| 24 | 491 m 31 rpm
|
|---|
| 25 |
|
|---|
| 26 | 6
|
|---|
| 27 | 00:00:09,000 --> 00:00:10,000
|
|---|
| 28 | 16.2 km/h 126 ❤
|
|---|
| 29 | 491 m 37 rpm
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 | 7
|
|---|
| 32 | 00:00:10,000 --> 00:00:12,000
|
|---|
| 33 | 20.8 km/h 129 ❤
|
|---|
| 34 | 491 m 45 rpm
|
|---|
| 35 |
|
|---|
| 36 | 8
|
|---|
| 37 | 00:00:12,000 --> 00:00:13,000
|
|---|
| 38 | 24.8 km/h 132 ❤
|
|---|
| 39 | 491 m 58 rpm
|
|---|
| 40 |
|
|---|
| 41 | 9
|
|---|
| 42 | 00:00:13,000 --> 00:00:15,000
|
|---|
| 43 | 26.2 km/h 135 ❤
|
|---|
| 44 | 491 m 59 rpm
|
|---|
| 45 |
|
|---|
| 46 | 10
|
|---|
| 47 | 00:00:15,000 --> 00:00:16,000
|
|---|
| 48 | 29.0 km/h 139 ❤
|
|---|
| 49 | 491 m 66 rpm
|
|---|
| 50 |
|
|---|
| 51 | 11
|
|---|
| 52 | 00:00:16,000 --> 00:00:17,000
|
|---|
| 53 | 29.7 km/h 142 ❤
|
|---|
| 54 | 491 m 67 rpm
|
|---|
| 55 |
|
|---|
| 56 | 12
|
|---|
| 57 | 00:00:17,000 --> 00:00:18,000
|
|---|
| 58 | 30.8 km/h 144 ❤
|
|---|
| 59 | 491 m 69 rpm
|
|---|
| 60 |
|
|---|
| 61 | 13
|
|---|
| 62 | 00:00:18,000 --> 00:00:20,000
|
|---|
| 63 | 31.2 km/h 147 ❤
|
|---|
| 64 | 491 m 71 rpm
|
|---|
| 65 |
|
|---|
| 66 | 14
|
|---|
| 67 | 00:00:20,000 --> 00:00:22,000
|
|---|
| 68 | 31.8 km/h 151 ❤
|
|---|
| 69 | 491 m 72 rpm
|
|---|
| 70 |
|
|---|
| 71 | 15
|
|---|
| 72 | 00:00:22,000 --> 00:00:23,000
|
|---|
| 73 | 31.8 km/h 154 ❤
|
|---|
| 74 | 491 m 71 rpm
|
|---|
| 75 |
|
|---|
| 76 | 16
|
|---|
| 77 | 00:00:23,000 --> 00:00:24,000
|
|---|
| 78 | 31.1 km/h 155 ❤
|
|---|
| 79 | 491 m 70 rpm
|
|---|
| 80 |
|
|---|
| 81 | 17
|
|---|
| 82 | 00:00:24,000 --> 00:00:26,000
|
|---|
| 83 | 30.3 km/h 156 ❤
|
|---|
| 84 | 491 m 68 rpm
|
|---|
| 85 |
|
|---|
| 86 | 18
|
|---|
| 87 | 00:00:26,000 --> 00:00:28,000
|
|---|
| 88 | 30.8 km/h 158 ❤
|
|---|
| 89 | 491 m 68 rpm
|
|---|
| 90 |
|
|---|
| 91 | 19
|
|---|
| 92 | 00:00:28,000 --> 00:00:29,000
|
|---|
| 93 | 32.6 km/h 160 ❤
|
|---|
| 94 | 492 m 74 rpm
|
|---|
| 95 |
|
|---|
| 96 | 20
|
|---|
| 97 | 00:00:29,000 --> 00:00:30,000
|
|---|
| 98 | 34.6 km/h 160 ❤
|
|---|
| 99 | 492 m 81 rpm
|
|---|
| 100 |
|
|---|
| 101 | 21
|
|---|
| 102 | 00:00:30,000 --> 00:00:31,000
|
|---|
| 103 | 37.6 km/h 161 ❤
|
|---|
| 104 | 492 m 86 rpm
|
|---|
| 105 |
|
|---|
| 106 | 22
|
|---|
| 107 | 00:00:31,000 --> 00:00:32,000
|
|---|
| 108 | 39.8 km/h 162 ❤
|
|---|
| 109 | 492 m 90 rpm
|
|---|
| 110 |
|
|---|
| 111 | 23
|
|---|
| 112 | 00:00:32,000 --> 00:00:33,000
|
|---|
| 113 | 40.3 km/h 162 ❤
|
|---|
| 114 | 492 m 90 rpm
|
|---|
| 115 |
|
|---|
| 116 | 24
|
|---|
| 117 | 00:00:33,000 --> 00:00:34,000
|
|---|
| 118 | 40.2 km/h 163 ❤
|
|---|
| 119 | 492 m 90 rpm
|
|---|
| 120 |
|
|---|
| 121 | 25
|
|---|
| 122 | 00:00:34,000 --> 00:00:35,000
|
|---|
| 123 | 40.2 km/h 163 ❤
|
|---|
| 124 | 491 m 90 rpm
|
|---|
| 125 |
|
|---|
| 126 | 26
|
|---|
| 127 | 00:00:35,000 --> 00:00:36,000
|
|---|
| 128 | 40.4 km/h 163 ❤
|
|---|
| 129 | 491 m 90 rpm
|
|---|
| 130 |
|
|---|
| 131 | 27
|
|---|
| 132 | 00:00:36,000 --> 00:00:39,000
|
|---|
| 133 | 40.4 km/h 164 ❤
|
|---|
| 134 | 491 m 91 rpm
|
|---|
| 135 |
|
|---|
| 136 | 28
|
|---|
| 137 | 00:00:39,000 --> 00:00:40,000
|
|---|
| 138 | 40.2 km/h 165 ❤
|
|---|
| 139 | 491 m 91 rpm
|
|---|
| 140 |
|
|---|
| 141 | 29
|
|---|
| 142 | 00:00:40,000 --> 00:00:44,000
|
|---|
| 143 | 40.0 km/h 165 ❤
|
|---|
| 144 | 491 m 91 rpm
|
|---|
| 145 |
|
|---|
| 146 | 30
|
|---|
| 147 | 00:00:44,000 --> 00:00:50,000
|
|---|
| 148 | 40.3 km/h 165 ❤
|
|---|
| 149 | 491 m 91 rpm
|
|---|
| 150 |
|
|---|
| 151 | 31
|
|---|
| 152 | 00:00:50,000 --> 00:00:51,000
|
|---|
| 153 | 40.6 km/h 166 ❤
|
|---|
| 154 | 491 m 92 rpm
|
|---|
| 155 |
|
|---|
| 156 | 32
|
|---|
| 157 | 00:00:51,000 --> 00:00:56,000
|
|---|
| 158 | 41.1 km/h 167 ❤
|
|---|
| 159 | 491 m 92 rpm
|
|---|
| 160 |
|
|---|
| 161 | 33
|
|---|
| 162 | 00:00:56,000 --> 00:00:57,000
|
|---|
| 163 | 42.9 km/h 169 ❤
|
|---|
| 164 | 490 m 89 rpm
|
|---|
| 165 |
|
|---|
| 166 | 34
|
|---|
| 167 | 00:00:57,000 --> 00:00:58,000
|
|---|
| 168 | 43.0 km/h 170 ❤
|
|---|
| 169 | 490 m 90 rpm
|
|---|
| 170 |
|
|---|
| 171 | 35
|
|---|
| 172 | 00:00:58,000 --> 00:00:59,000
|
|---|
| 173 | 43.0 km/h 170 ❤
|
|---|
| 174 | 490 m 90 rpm
|
|---|
| 175 |
|
|---|
| 176 | 36
|
|---|
| 177 | 00:00:59,000 --> 00:01:00,000
|
|---|
| 178 | 43.0 km/h 171 ❤
|
|---|
| 179 | 489 m 90 rpm
|
|---|
| 180 |
|
|---|
| 181 | 37
|
|---|
| 182 | 00:01:00,000 --> 00:01:01,000
|
|---|
| 183 | 42.7 km/h 171 ❤
|
|---|
| 184 | 489 m 89 rpm
|
|---|
| 185 |
|
|---|
| 186 | 38
|
|---|
| 187 | 00:01:01,000 --> 00:01:07,000
|
|---|
| 188 | 42.3 km/h 171 ❤
|
|---|
| 189 | 489 m 89 rpm
|
|---|
| 190 |
|
|---|
| 191 | 39
|
|---|
| 192 | 00:01:07,000 --> 00:01:08,000
|
|---|
| 193 | 43.4 km/h 172 ❤
|
|---|
| 194 | 489 m 91 rpm
|
|---|
| 195 |
|
|---|
| 196 | 40
|
|---|
| 197 | 00:01:08,000 --> 00:01:09,000
|
|---|
| 198 | 44.4 km/h 173 ❤
|
|---|
| 199 | 488 m 93 rpm
|
|---|
| 200 |
|
|---|
| 201 | 41
|
|---|
| 202 | 00:01:09,000 --> 00:01:10,000
|
|---|
| 203 | 44.9 km/h 173 ❤
|
|---|
| 204 | 488 m 95 rpm
|
|---|
| 205 |
|
|---|
| 206 | 42
|
|---|
| 207 | 00:01:10,000 --> 00:01:12,000
|
|---|
| 208 | 45.2 km/h 174 ❤
|
|---|
| 209 | 487 m 90 rpm
|
|---|
| 210 |
|
|---|
| 211 | 43
|
|---|
| 212 | 00:01:12,000 --> 00:01:13,000
|
|---|
| 213 | 46.6 km/h 174 ❤
|
|---|
| 214 | 487 m 89 rpm
|
|---|
| 215 |
|
|---|
| 216 | 44
|
|---|
| 217 | 00:01:13,000 --> 00:01:17,000
|
|---|
| 218 | 46.6 km/h 174 ❤
|
|---|
| 219 | 487 m 90 rpm
|
|---|
| 220 |
|
|---|
| 221 | 45
|
|---|
| 222 | 00:01:17,000 --> 00:01:18,000
|
|---|
| 223 | 48.2 km/h 172 ❤
|
|---|
| 224 | 486 m 93 rpm
|
|---|
| 225 |
|
|---|
| 226 | 46
|
|---|
| 227 | 00:01:18,000 --> 00:01:19,000
|
|---|
| 228 | 48.3 km/h 172 ❤
|
|---|
| 229 | 485 m 93 rpm
|
|---|
| 230 |
|
|---|
| 231 | 47
|
|---|
| 232 | 00:01:19,000 --> 00:01:20,000
|
|---|
| 233 | 48.3 km/h 172 ❤
|
|---|
| 234 | 484 m 94 rpm
|
|---|
| 235 |
|
|---|
| 236 | 48
|
|---|
| 237 | 00:01:20,000 --> 00:01:21,000
|
|---|
| 238 | 49.0 km/h 171 ❤
|
|---|
| 239 | 483 m 95 rpm
|
|---|
| 240 |
|
|---|
| 241 | 49
|
|---|
| 242 | 00:01:21,000 --> 00:01:22,000
|
|---|
| 243 | 49.6 km/h 171 ❤
|
|---|
| 244 | 482 m 96 rpm
|
|---|
| 245 |
|
|---|
| 246 | 50
|
|---|
| 247 | 00:01:22,000 --> 00:01:23,000
|
|---|
| 248 | 50.1 km/h 171 ❤
|
|---|
| 249 | 481 m 81 rpm
|
|---|
| 250 |
|
|---|
| 251 | 51
|
|---|
| 252 | 00:01:23,000 --> 00:01:24,000
|
|---|
| 253 | 50.6 km/h 171 ❤
|
|---|
| 254 | 480 m 98 rpm
|
|---|
| 255 |
|
|---|
| 256 | 52
|
|---|
| 257 | 00:01:24,000 --> 00:01:25,000
|
|---|
| 258 | 50.6 km/h 170 ❤
|
|---|
| 259 | 480 m 98 rpm
|
|---|
| 260 |
|
|---|
| 261 | 53
|
|---|
| 262 | 00:01:25,000 --> 00:01:26,000
|
|---|
| 263 | 50.9 km/h 170 ❤
|
|---|
| 264 | 479 m 69 rpm
|
|---|
| 265 |
|
|---|
| 266 | 54
|
|---|
| 267 | 00:01:26,000 --> 00:01:27,000
|
|---|
| 268 | 51.4 km/h 170 ❤
|
|---|
| 269 | 479 m 100 rpm
|
|---|
| 270 |
|
|---|
| 271 | 55
|
|---|
| 272 | 00:01:27,000 --> 00:01:28,000
|
|---|
| 273 | 52.1 km/h 170 ❤
|
|---|
| 274 | 478 m 101 rpm
|
|---|
| 275 |
|
|---|
| 276 | 56
|
|---|
| 277 | 00:01:28,000 --> 00:01:29,000
|
|---|
| 278 | 52.5 km/h 170 ❤
|
|---|
| 279 | 477 m 101 rpm
|
|---|
| 280 |
|
|---|
| 281 | 57
|
|---|
| 282 | 00:01:29,000 --> 00:01:30,000
|
|---|
| 283 | 52.7 km/h 169 ❤
|
|---|
| 284 | 476 m 102 rpm
|
|---|
| 285 |
|
|---|
| 286 | 58
|
|---|
| 287 | 00:01:30,000 --> 00:01:31,000
|
|---|
| 288 | 53.0 km/h 169 ❤
|
|---|
| 289 | 476 m 102 rpm
|
|---|
| 290 |
|
|---|
| 291 | 59
|
|---|
| 292 | 00:01:31,000 --> 00:01:32,000
|
|---|
| 293 | 52.7 km/h 169 ❤
|
|---|
| 294 | 475 m 99 rpm
|
|---|
| 295 |
|
|---|
| 296 | 60
|
|---|
| 297 | 00:01:32,000 --> 00:01:33,000
|
|---|
| 298 | 51.3 km/h 169 ❤
|
|---|
| 299 | 474 m 96 rpm
|
|---|
| 300 |
|
|---|
| 301 | 61
|
|---|
| 302 | 00:01:33,000 --> 00:01:34,000
|
|---|
| 303 | 49.9 km/h 169 ❤
|
|---|
| 304 | 473 m 94 rpm
|
|---|
| 305 |
|
|---|
| 306 | 62
|
|---|
| 307 | 00:01:34,000 --> 00:01:37,000
|
|---|
| 308 | 48.2 km/h 169 ❤
|
|---|
| 309 | 473 m 91 rpm
|
|---|
| 310 |
|
|---|
| 311 | 63
|
|---|
| 312 | 00:01:37,000 --> 00:01:39,000
|
|---|
| 313 | 46.4 km/h 169 ❤
|
|---|
| 314 | 473 m 89 rpm
|
|---|
| 315 |
|
|---|
| 316 | 64
|
|---|
| 317 | 00:01:39,000 --> 00:01:40,000
|
|---|
| 318 | 45.7 km/h 168 ❤
|
|---|
| 319 | 472 m 88 rpm
|
|---|
| 320 |
|
|---|
| 321 | 65
|
|---|
| 322 | 00:01:40,000 --> 00:01:42,000
|
|---|
| 323 | 45.7 km/h 169 ❤
|
|---|
| 324 | 472 m 89 rpm
|
|---|
| 325 |
|
|---|
| 326 | 66
|
|---|
| 327 | 00:01:42,000 --> 00:01:43,000
|
|---|
| 328 | 45.5 km/h 169 ❤
|
|---|
| 329 | 471 m 88 rpm
|
|---|
| 330 |
|
|---|
| 331 | 67
|
|---|
| 332 | 00:01:43,000 --> 00:01:44,000
|
|---|
| 333 | 45.7 km/h 169 ❤
|
|---|
| 334 | 471 m 89 rpm
|
|---|
| 335 |
|
|---|
| 336 | 68
|
|---|
| 337 | 00:01:44,000 --> 00:01:47,000
|
|---|
| 338 | 46.0 km/h 170 ❤
|
|---|
| 339 | 471 m 89 rpm
|
|---|
| 340 |
|
|---|
| 341 | 69
|
|---|
| 342 | 00:01:47,000 --> 00:01:49,000
|
|---|
| 343 | 45.9 km/h 170 ❤
|
|---|
| 344 | 471 m 89 rpm
|
|---|
| 345 |
|
|---|
| 346 | 70
|
|---|
| 347 | 00:01:49,000 --> 00:01:50,000
|
|---|
| 348 | 46.3 km/h 171 ❤
|
|---|
| 349 | 470 m 89 rpm
|
|---|
| 350 |
|
|---|
| 351 | 71
|
|---|
| 352 | 00:01:50,000 --> 00:01:51,000
|
|---|
| 353 | 46.0 km/h 172 ❤
|
|---|
| 354 | 470 m 88 rpm
|
|---|
| 355 |
|
|---|
| 356 | 72
|
|---|
| 357 | 00:01:51,000 --> 00:01:52,000
|
|---|
| 358 | 45.7 km/h 172 ❤
|
|---|
| 359 | 469 m 87 rpm
|
|---|
| 360 |
|
|---|
| 361 | 73
|
|---|
| 362 | 00:01:52,000 --> 00:01:53,000
|
|---|
| 363 | 45.5 km/h 171 ❤
|
|---|
| 364 | 469 m 87 rpm
|
|---|
| 365 |
|
|---|
| 366 | 74
|
|---|
| 367 | 00:01:53,000 --> 00:01:58,000
|
|---|
| 368 | 44.9 km/h 171 ❤
|
|---|
| 369 | 468 m 87 rpm
|
|---|
| 370 |
|
|---|
| 371 | 75
|
|---|
| 372 | 00:01:58,000 --> 00:02:01,000
|
|---|
| 373 | 44.8 km/h 169 ❤
|
|---|
| 374 | 468 m 85 rpm
|
|---|
| 375 |
|
|---|
| 376 | 76
|
|---|
| 377 | 00:02:01,000 --> 00:02:07,000
|
|---|
| 378 | 42.7 km/h 168 ❤
|
|---|
| 379 | 468 m 81 rpm
|
|---|
| 380 |
|
|---|
| 381 | 77
|
|---|
| 382 | 00:02:07,000 --> 00:02:08,000
|
|---|
| 383 | 43.0 km/h 170 ❤
|
|---|
| 384 | 468 m 82 rpm
|
|---|
| 385 |
|
|---|
| 386 | 78
|
|---|
| 387 | 00:02:08,000 --> 00:02:11,000
|
|---|
| 388 | 42.3 km/h 170 ❤
|
|---|
| 389 | 468 m 81 rpm
|
|---|
| 390 |
|
|---|
| 391 | 79
|
|---|
| 392 | 00:02:11,000 --> 00:02:12,000
|
|---|
| 393 | 41.8 km/h 170 ❤
|
|---|
| 394 | 468 m 80 rpm
|
|---|
| 395 |
|
|---|
| 396 | 80
|
|---|
| 397 | 00:02:12,000 --> 00:02:15,000
|
|---|
| 398 | 41.5 km/h 171 ❤
|
|---|
| 399 | 468 m 80 rpm
|
|---|
| 400 |
|
|---|
| 401 | 81
|
|---|
| 402 | 00:02:15,000 --> 00:02:16,000
|
|---|
| 403 | 41.6 km/h 172 ❤
|
|---|
| 404 | 468 m 80 rpm
|
|---|
| 405 |
|
|---|
| 406 | 82
|
|---|
| 407 | 00:02:16,000 --> 00:02:17,000
|
|---|
| 408 | 41.4 km/h 172 ❤
|
|---|
| 409 | 468 m 80 rpm
|
|---|
| 410 |
|
|---|
| 411 | 83
|
|---|
| 412 | 00:02:17,000 --> 00:02:18,000
|
|---|
| 413 | 41.6 km/h 172 ❤
|
|---|
| 414 | 467 m 81 rpm
|
|---|
| 415 |
|
|---|
| 416 | 84
|
|---|
| 417 | 00:02:18,000 --> 00:02:19,000
|
|---|
| 418 | 42.5 km/h 172 ❤
|
|---|
| 419 | 467 m 82 rpm
|
|---|
| 420 |
|
|---|
| 421 | 85
|
|---|
| 422 | 00:02:19,000 --> 00:02:20,000
|
|---|
| 423 | 42.6 km/h 172 ❤
|
|---|
| 424 | 467 m 82 rpm
|
|---|
| 425 |
|
|---|
| 426 | 86
|
|---|
| 427 | 00:02:20,000 --> 00:02:22,000
|
|---|
| 428 | 42.6 km/h 172 ❤
|
|---|
| 429 | 466 m 83 rpm
|
|---|
| 430 |
|
|---|
| 431 | 87
|
|---|
| 432 | 00:02:22,000 --> 00:02:23,000
|
|---|
| 433 | 43.0 km/h 172 ❤
|
|---|
| 434 | 466 m 84 rpm
|
|---|
| 435 |
|
|---|
| 436 | 88
|
|---|
| 437 | 00:02:23,000 --> 00:02:24,000
|
|---|
| 438 | 43.0 km/h 172 ❤
|
|---|
| 439 | 465 m 84 rpm
|
|---|
| 440 |
|
|---|
| 441 | 89
|
|---|
| 442 | 00:02:24,000 --> 00:02:25,000
|
|---|
| 443 | 43.3 km/h 171 ❤
|
|---|
| 444 | 465 m 83 rpm
|
|---|
| 445 |
|
|---|
| 446 | 90
|
|---|
| 447 | 00:02:25,000 --> 00:02:26,000
|
|---|
| 448 | 43.2 km/h 171 ❤
|
|---|
| 449 | 464 m 84 rpm
|
|---|
| 450 |
|
|---|
| 451 | 91
|
|---|
| 452 | 00:02:26,000 --> 00:02:28,000
|
|---|
| 453 | 43.5 km/h 171 ❤
|
|---|
| 454 | 464 m 84 rpm
|
|---|
| 455 |
|
|---|
| 456 | 92
|
|---|
| 457 | 00:02:28,000 --> 00:02:30,000
|
|---|
| 458 | 43.7 km/h 171 ❤
|
|---|
| 459 | 464 m 84 rpm
|
|---|
| 460 |
|
|---|
| 461 | 93
|
|---|
| 462 | 00:02:30,000 --> 00:02:33,000
|
|---|
| 463 | 43.8 km/h 171 ❤
|
|---|
| 464 | 464 m 84 rpm
|
|---|
| 465 |
|
|---|
| 466 | 94
|
|---|
| 467 | 00:02:33,000 --> 00:02:36,000
|
|---|
| 468 | 42.3 km/h 172 ❤
|
|---|
| 469 | 464 m 81 rpm
|
|---|
| 470 |
|
|---|
| 471 | 95
|
|---|
| 472 | 00:02:36,000 --> 00:02:37,000
|
|---|
| 473 | 43.5 km/h 175 ❤
|
|---|
| 474 | 464 m 84 rpm
|
|---|
| 475 |
|
|---|
| 476 | 96
|
|---|
| 477 | 00:02:37,000 --> 00:02:39,000
|
|---|
| 478 | 43.3 km/h 175 ❤
|
|---|
| 479 | 463 m 84 rpm
|
|---|
| 480 |
|
|---|
| 481 | 97
|
|---|
| 482 | 00:02:39,000 --> 00:02:40,000
|
|---|
| 483 | 43.3 km/h 176 ❤
|
|---|
| 484 | 463 m 84 rpm
|
|---|
| 485 |
|
|---|
| 486 | 98
|
|---|
| 487 | 00:02:40,000 --> 00:02:41,000
|
|---|
| 488 | 43.3 km/h 176 ❤
|
|---|
| 489 | 462 m 84 rpm
|
|---|
| 490 |
|
|---|
| 491 | 99
|
|---|
| 492 | 00:02:41,000 --> 00:02:42,000
|
|---|
| 493 | 43.0 km/h 177 ❤
|
|---|
| 494 | 462 m 84 rpm
|
|---|
| 495 |
|
|---|
| 496 | 100
|
|---|
| 497 | 00:02:42,000 --> 00:02:47,000
|
|---|
| 498 | 43.5 km/h 178 ❤
|
|---|
| 499 | 462 m 84 rpm
|
|---|
| 500 |
|
|---|
| 501 | 101
|
|---|
| 502 | 00:02:47,000 --> 00:02:48,000
|
|---|
| 503 | 44.3 km/h 179 ❤
|
|---|
| 504 | 462 m 86 rpm
|
|---|
| 505 |
|
|---|
| 506 | 102
|
|---|
| 507 | 00:02:48,000 --> 00:02:52,000
|
|---|
| 508 | 44.6 km/h 180 ❤
|
|---|
| 509 | 462 m 87 rpm
|
|---|
| 510 |
|
|---|
| 511 | 103
|
|---|
| 512 | 00:02:52,000 --> 00:02:53,000
|
|---|
| 513 | 46.9 km/h 179 ❤
|
|---|
| 514 | 462 m 89 rpm
|
|---|
| 515 |
|
|---|
| 516 | 104
|
|---|
| 517 | 00:02:53,000 --> 00:02:54,000
|
|---|
| 518 | 47.7 km/h 179 ❤
|
|---|
| 519 | 461 m 89 rpm
|
|---|
| 520 |
|
|---|
| 521 | 105
|
|---|
| 522 | 00:02:54,000 --> 00:02:55,000
|
|---|
| 523 | 46.6 km/h 179 ❤
|
|---|
| 524 | 460 m 89 rpm
|
|---|
| 525 |
|
|---|
| 526 | 106
|
|---|
| 527 | 00:02:55,000 --> 00:02:56,000
|
|---|
| 528 | 47.0 km/h 178 ❤
|
|---|
| 529 | 460 m 89 rpm
|
|---|
| 530 |
|
|---|
| 531 | 107
|
|---|
| 532 | 00:02:56,000 --> 00:02:58,000
|
|---|
| 533 | 47.0 km/h 178 ❤
|
|---|
| 534 | 459 m 89 rpm
|
|---|
| 535 |
|
|---|
| 536 | 108
|
|---|
| 537 | 00:02:58,000 --> 00:03:01,000
|
|---|
| 538 | 47.5 km/h 177 ❤
|
|---|
| 539 | 459 m 89 rpm
|
|---|
| 540 |
|
|---|
| 541 | 109
|
|---|
| 542 | 00:03:01,000 --> 00:03:02,000
|
|---|
| 543 | 47.2 km/h 177 ❤
|
|---|
| 544 | 459 m 90 rpm
|
|---|
| 545 |
|
|---|
| 546 | 110
|
|---|
| 547 | 00:03:02,000 --> 00:03:03,000
|
|---|
| 548 | 48.0 km/h 177 ❤
|
|---|
| 549 | 458 m 92 rpm
|
|---|
| 550 |
|
|---|
| 551 | 111
|
|---|
| 552 | 00:03:03,000 --> 00:03:04,000
|
|---|
| 553 | 48.8 km/h 177 ❤
|
|---|
| 554 | 458 m 93 rpm
|
|---|
| 555 |
|
|---|
| 556 | 112
|
|---|
| 557 | 00:03:04,000 --> 00:03:05,000
|
|---|
| 558 | 49.3 km/h 178 ❤
|
|---|
| 559 | 457 m 95 rpm
|
|---|
| 560 |
|
|---|
| 561 | 113
|
|---|
| 562 | 00:03:05,000 --> 00:03:06,000
|
|---|
| 563 | 50.0 km/h 178 ❤
|
|---|
| 564 | 456 m 96 rpm
|
|---|
| 565 |
|
|---|
| 566 | 114
|
|---|
| 567 | 00:03:06,000 --> 00:03:07,000
|
|---|
| 568 | 51.5 km/h 178 ❤
|
|---|
| 569 | 456 m 99 rpm
|
|---|
| 570 |
|
|---|
| 571 | 115
|
|---|
| 572 | 00:03:07,000 --> 00:03:08,000
|
|---|
| 573 | 52.2 km/h 178 ❤
|
|---|
| 574 | 455 m 100 rpm
|
|---|
| 575 |
|
|---|
| 576 | 116
|
|---|
| 577 | 00:03:08,000 --> 00:03:09,000
|
|---|
| 578 | 53.5 km/h 178 ❤
|
|---|
| 579 | 454 m 58 rpm
|
|---|
| 580 |
|
|---|
| 581 | 117
|
|---|
| 582 | 00:03:09,000 --> 00:03:10,000
|
|---|
| 583 | 53.5 km/h 178 ❤
|
|---|
| 584 | 453 m 45 rpm
|
|---|
| 585 |
|
|---|
| 586 | 118
|
|---|
| 587 | 00:03:10,000 --> 00:03:11,000
|
|---|
| 588 | 53.3 km/h 178 ❤
|
|---|
| 589 | 452 m 45 rpm
|
|---|
| 590 |
|
|---|
| 591 | 119
|
|---|
| 592 | 00:03:11,000 --> 00:03:12,000
|
|---|
| 593 | 52.9 km/h 178 ❤
|
|---|
| 594 | 451 m 22 rpm
|
|---|
| 595 |
|
|---|
| 596 | 120
|
|---|
| 597 | 00:03:12,000 --> 00:03:13,000
|
|---|
| 598 | 52.9 km/h 178 ❤
|
|---|
| 599 | 450 m - rpm
|
|---|
| 600 |
|
|---|
| 601 | 121
|
|---|
| 602 | 00:03:13,000 --> 00:03:14,000
|
|---|
| 603 | 53.7 km/h 177 ❤
|
|---|
| 604 | 449 m - rpm
|
|---|
| 605 |
|
|---|
| 606 | 122
|
|---|
| 607 | 00:03:14,000 --> 00:03:15,000
|
|---|
| 608 | 54.0 km/h 177 ❤
|
|---|
| 609 | 448 m 51 rpm
|
|---|
| 610 |
|
|---|
| 611 | 123
|
|---|
| 612 | 00:03:15,000 --> 00:03:16,000
|
|---|
| 613 | 53.3 km/h 177 ❤
|
|---|
| 614 | 446 m 102 rpm
|
|---|
| 615 |
|
|---|
| 616 | 124
|
|---|
| 617 | 00:03:16,000 --> 00:03:17,000
|
|---|
| 618 | 55.2 km/h 177 ❤
|
|---|
| 619 | 445 m 103 rpm
|
|---|
| 620 |
|
|---|
| 621 | 125
|
|---|
| 622 | 00:03:17,000 --> 00:03:18,000
|
|---|
| 623 | 54.4 km/h 176 ❤
|
|---|
| 624 | 444 m 103 rpm
|
|---|
| 625 |
|
|---|
| 626 | 126
|
|---|
| 627 | 00:03:18,000 --> 00:03:19,000
|
|---|
| 628 | 56.0 km/h 176 ❤
|
|---|
| 629 | 443 m 29 rpm
|
|---|
| 630 |
|
|---|
| 631 | 127
|
|---|
| 632 | 00:03:19,000 --> 00:03:20,000
|
|---|
| 633 | 55.6 km/h 176 ❤
|
|---|
| 634 | 443 m 29 rpm
|
|---|
| 635 |
|
|---|
| 636 | 128
|
|---|
| 637 | 00:03:20,000 --> 00:03:21,000
|
|---|
| 638 | 56.0 km/h 176 ❤
|
|---|
| 639 | 443 m 29 rpm
|
|---|
| 640 |
|
|---|
| 641 | 129
|
|---|
| 642 | 00:03:21,000 --> 00:03:22,000
|
|---|
| 643 | 55.4 km/h 176 ❤
|
|---|
| 644 | 442 m - rpm
|
|---|
| 645 |
|
|---|
| 646 | 130
|
|---|
| 647 | 00:03:22,000 --> 00:03:23,000
|
|---|
| 648 | 56.4 km/h 176 ❤
|
|---|
| 649 | 441 m - rpm
|
|---|
| 650 |
|
|---|
| 651 | 131
|
|---|
| 652 | 00:03:23,000 --> 00:03:24,000
|
|---|
| 653 | 55.2 km/h 176 ❤
|
|---|
| 654 | 440 m 26 rpm
|
|---|
| 655 |
|
|---|
| 656 | 132
|
|---|
