Ticket #291: log.txt

File log.txt, 62.4 KB (added by stranche@…, 21 years ago)

log of a mplayer -v

Line 
1MPlayer 1.0pre7-3.3 (C) 2000-2005 MPlayer Team
2AltiVec found
3CPU: PowerPC
4
5CommandLine: '-v' 'Desktop/videos/kurau-24-raw.avi'
6get_path('font/font.desc') -> '/usr/local/bin/font/font.desc'
7font: can't open file: /usr/local/bin/font/font.desc
8font: can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc
9Using Unoptimized OnScreenDisplay
10Using Darwin accurate timing
11get_path('input.conf') -> '/usr/local/bin/input.conf'
12Can't open input config file /usr/local/bin/input.conf: No such file or directory
13Can't open input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf: No such file or directory
14Falling back on default (hardcoded) input config
15get_path('kurau-24-raw.avi.conf') -> '/usr/local/bin/kurau-24-raw.avi.conf'
16Playing Desktop/videos/kurau-24-raw.avi.
17[file] File size is 213069392 bytes
18STREAM: [file] Desktop/videos/kurau-24-raw.avi
19STREAM: Description: File
20STREAM: Author: Albeu
21STREAM: Comment: based on the code from ??? (probably Arpi)
22AVI file format detected.
23list_end=0x1252
24======= AVI Header =======
25us/frame: 8341 (fps=119.890)
26max bytes/sec: 0
27padding: 0
28MainAVIHeader.dwFlags: (2064) HAS_INDEX TRUST_CKTYPE
29frames total: 168434 initial: 0
30streams: 2
31Suggested BufferSize: 0
32Size: 640 x 480
33==========================
34list_end=0x8D4
35==> Found video stream: 0
36====== STREAM Header =====
37Type: sdiv FCC: xvid (78766964)
38Flags: 0
39Priority: 0 Language: 0
40InitialFrames: 0
41Rate: 600000/5005 = 119.880
42Start: 0 Len: 168434
43Suggested BufferSize: 52321
44Quality 0
45Sample size: 0
46==========================
47found 'bih', 40 bytes of 40
48======= VIDEO Format ======
49 biSize 40
50 biWidth 640
51 biHeight 480
52 biPlanes 1
53 biBitCount 24
54 biCompression 808802372='05XD'
55 biSizeImage 1843200
56===========================
57Regenerating keyframe table for MPEG4 video
58list_end=0x1146
59==> Found audio stream: 1
60====== STREAM Header =====
61Type: sdua FCC: (55)
62Flags: 0
63Priority: 0 Language: 0
64InitialFrames: 0
65Rate: 16000/1 = 16000.000
66Start: 0 Len: 22479582
67Suggested BufferSize: 843
68Quality 0
69Sample size: 1
70==========================
71found 'wf', 30 bytes of 18
72======= WAVE Format =======
73Format Tag: 85 (0x55)
74Channels: 2
75Samplerate: 48000
76avg byte/sec: 16000
77Block align: 1
78bits/sample: 0
79cbSize: 12
80mp3.wID=256
81mp3.fdwFlags=0x4000000
82mp3.nBlockSize=32769
83mp3.nFramesPerBlock=256
84mp3.nCodecDelay=0
85===========================
86list_end=0xC7BC458
87Found movie at 0x1800 - 0xC7BC458
88Reading INDEX block, 226975 chunks for 168434 frames (fpos=0x0)
89AVI index offset: 0x17FC (movi=0x1800 idx0=0x4 idx1=0xD48)
90Auto-selected AVI video ID = 0
91Auto-selected AVI audio ID = 1
92AVI: Searching for audio stream (id:1)
93XXX initial v_pts=0.017 a_pos=0 (0.000)
94AVI video size=185088750 (168434) audio size=22479582 (22479582)
95VIDEO: [05XD] 640x480 24bpp 119.880 fps 1053.9 kbps (128.6 kbyte/s)
96[V] filefmt:3 fourcc:0x30355844 size:640x480 fps:119.88 ftime:=0.0083
97get_path('sub/') -> '/usr/local/bin/sub/'
98SUB: Detected subtitle file format: ssa
99SUB: Read 238 subtitles.
100SUB: added subtitle file (1): Desktop/videos/kurau-24-raw.ssa
101==========================================================================
102Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
103dec_audio: Allocating 4608 + 65536 = 70144 bytes for output buffer.
104mp3lib: using generic C decore!
105MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
106
107MPEG 1.0, Layer III, 48000 Hz 128 kbit Joint-Stereo, BPF: 384
108Channels: 2, copyright: Yes, original: No, CRC: Yes, emphasis: 0
109AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16be, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)
110Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
111==========================================================================
112==========================================================================
113Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
114INFO: libavcodec init OK!
115Selected video codec: [ffodivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
116==========================================================================
117Checking audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16be -> 48000Hz/2ch/s16be...
118[libaf] Adding filter dummy
119[dummy] Was reinitialized: 48000Hz/2ch/s16be
120AF_pre: 48000Hz/2ch/s16be
121AO: [macosx] default: 48000.0Hz 32bit [lpcm] float BE U packed
122AO: [macosx] support: 32000.0Hz 32bit [lpcm] float BE U packed
123AO: [macosx] support: 44100.0Hz 32bit [lpcm] float BE U packed
124AO: [macosx] support: 48000.0Hz 32bit [lpcm] float BE U packed
125AO: [macosx] wanted: 48000.0Hz 16bit [lpcm] int BE S packed
126AO: [macosx] best: 48000.0Hz 32bit [lpcm] float BE U packed
127AO: [macosx] final: 48000.0Hz 32bit [lpcm] float BE U packed
128AO: [macosx] 4096 chunk size
129AO: [macosx] 48000Hz 2ch floatbe (4 bps)
130AO: Description: Darwin/Mac OS X native audio output
131AO: Author: Timothy J. Wood & Dan Christiansen
132Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16be -> 48000Hz/2ch/floatbe...
133[dummy] Was reinitialized: 48000Hz/2ch/s16be
134[libaf] Adding filter format
135[format] Changing sample format from big-endian 16-bit signed int to big-endian 32-bit float
136[format] Accelerated big-endian 16-bit signed int to big-endian 32-bit float conversion
137[dummy] Was reinitialized: 48000Hz/2ch/s16be
138[format] Changing sample format from big-endian 16-bit signed int to big-endian 32-bit float
139[format] Accelerated big-endian 16-bit signed int to big-endian 32-bit float conversion
140Starting playback...
141[libaf] Reallocating memory in module format, old len = 0, new len = 16380
142[ffmpeg] aspect_ratio: 1.333333
143VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred csp: Planar YV12)
144Trying filter chain: vo
145VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
146Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
147VO Config (640x480->640x480,flags=0,'MPlayer',0x32315659)
148VO: [quartz] 640x480 => 640x480 Planar YV12
149VO: Description: Mac OSX (Quartz)
150VO: Author: Nicolas Plourde <nicolasplourde@hotmail.com>, Romain Dolbeau <romain@dolbeau.org>
151*** [vo] Allocating (slices) mp_image_t, 640x480x12bpp YUV planar, 460800 bytes
152A: 0.0 V: 0.0 A-V: 0.043 ct: 0.000 1/ 1 ??% ??% ??,?% 0 0
153A: 0.0 V: 0.0 A-V: 0.034 ct: 0.001 2/ 2 ??% ??% ??,?% 0 0
154A: 0.1 V: 0.0 A-V: 0.037 ct: 0.002 3/ 3 ??% ??% ??,?% 0 0
155A: 0.1 V: 0.0 A-V: 0.028 ct: 0.003 4/ 4 ??% ??% ??,?% 0 0
156A: 0.1 V: 0.0 A-V: 0.020 ct: 0.003 5/ 5 ??% ??% ??,?% 0 0
157*** [vo] Allocating (slices) mp_image_t, 640x480x12bpp YUV planar, 460800 bytes
158A: 0.2 V: 0.0 A-V: 0.129 ct: 0.004 6/ 6 ??% ??% ??,?% 0 0
159A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.121 ct: 0.005 7/ 7 ??% ??% ??,?% 1 0
160A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.123 ct: 0.006 8/ 8 ??% ??% ??,?% 2 0
161A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.115 ct: 0.007 9/ 9 ??% ??% ??,?% 3 0
162A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.106 ct: 0.008 10/ 10 ??% ??% ??,?% 3 0
163A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.119 ct: 0.008 11/ 11 ??% ??% ??,?% 4 0
164A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.111 ct: 0.009 12/ 12 ??% ??% ??,?% 5 0
165A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.103 ct: 0.010 13/ 13 ??% ??% ??,?% 5 0
166A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.094 ct: 0.011 14/ 14 ??% ??% ??,?% 6 0
167A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.086 ct: 0.012 15/ 15 ??% ??% ??,?% 6 0
168A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.088 ct: 0.013 16/ 16 ??% ??% ??,?% 6 0
169A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.080 ct: 0.013 17/ 17 ??% ??% ??,?% 6 0
170A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.072 ct: 0.014 18/ 18 ??% ??% ??,?% 6 0
171A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.063 ct: 0.015 19/ 19 ??% ??% ??,?% 6 0
172A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.055 ct: 0.016 20/ 20 ??% ??% ??,?% 6 0
173A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.068 ct: 0.017 21/ 21 ??% ??% ??,?% 6 0
174A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.059 ct: 0.018 22/ 22 ??% ??% ??,?% 6 0
175A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.051 ct: 0.018 23/ 23 ??% ??% ??,?% 6 0
176A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.043 ct: 0.019 24/ 24 ??% ??% ??,?% 6 0
177A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.034 ct: 0.020 25/ 25 ??% ??% ??,?% 6 0
178A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.037 ct: 0.021 26/ 26 ??% ??% ??,?% 6 0
179A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.028 ct: 0.022 27/ 27 ??% ??% ??,?% 6 0
180A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.020 ct: 0.023 28/ 28 ??% ??% ??,?% 6 0
181A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.012 ct: 0.023 29/ 29 ??% ??% ??,?% 6 0
182A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.003 ct: 0.024 30/ 30 ??% ??% ??,?% 6 0
183A: 0.3 V: 0.3 A-V: 0.016 ct: 0.025 31/ 31 ??% ??% ??,?% 6 0
184A: 0.3 V: 0.3 A-V: 0.008 ct: 0.025 32/ 32 ??% ??% ??,?% 6 0
185A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.000 ct: 0.025 33/ 33 ??% ??% ??,?% 6 0
186A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.009 ct: 0.024 34/ 34 ??% ??% ??,?% 6 0
187A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.017 ct: 0.024 35/ 35 ??% ??% ??,?% 6 0
188A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.015 ct: 0.023 36/ 36 ??% ??% ??,?% 6 0
189A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.023 ct: 0.022 37/ 37 ??% ??% ??,?% 6 0
190A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.031 ct: 0.021 38/ 38 ??% ??% ??,?% 6 0
191A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.018 ct: 0.020 39/ 39 ??% ??% ??,?% 6 0
192A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.027 ct: 0.019 40/ 40 ??% ??% ??,?% 6 0
193A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.014 ct: 0.019 41/ 41 ??% ??% ??,?% 6 0
194A: 0.3 V: 0.3 A-V: -0.022 ct: 0.018 42/ 42 ??% ??% ??,?% 6 0
195A: 0.3 V: 0.4 A-V: -0.020 ct: 0.017 43/ 43 ??% ??% ??,?% 6 0
196A: 0.3 V: 0.4 A-V: -0.017 ct: 0.016 44/ 44 ??% ??% ??,?% 6 0
197A: 0.3 V: 0.4 A-V: -0.026 ct: 0.015 45/ 45 ??% ??% ??,?% 6 0
198A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.013 ct: 0.014 46/ 46 ??% ??% ??,?% 6 0
199A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.021 ct: 0.014 47/ 47 ??% ??% ??,?% 6 0
200A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.019 ct: 0.013 48/ 48 ??% ??% ??,?% 6 0
201A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.016 ct: 0.012 49/ 49 ??% ??% ??,?% 6 0
202A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.014 ct: 0.011 50/ 50 ??% ??% ??,?% 6 0
203A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.012 ct: 0.010 51/ 51 ??% ??% ??,?% 6 0
204A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.009 ct: 0.009 52/ 52 ??% ??% ??,?% 6 0
205A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.018 ct: 0.009 53/ 53 ??% ??% ??,?% 6 0
206A: 0.4 V: 0.4 A-V: -0.015 ct: 0.008 54/ 54 ??% ??% ??,?% 6 0
207A: 0.4 V: 0.5 A-V: -0.013 ct: 0.007 55/ 55 ??% ??% ??,?% 6 0
208A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.000 ct: 0.007 56/ 56 ??% ??% ??,?% 6 0
209A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.008 ct: 0.006 57/ 57 ??% ??% ??,?% 6 0
210A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.017 ct: 0.005 58/ 58 ??% ??% ??,?% 6 0
211A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.004 ct: 0.005 59/ 59 ??% ??% ??,?% 6 0
212A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.012 ct: 0.004 60/ 60 ??% ??% ??,?% 6 0
213A: 0.5 V: 0.5 A-V: 0.001 ct: 0.004 61/ 61 79% 37% 7.2% 6 0
214A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.008 ct: 0.003 62/ 62 78% 36% 7.2% 6 0
215A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.005 ct: 0.003 63/ 63 77% 35% 7.1% 6 0
216A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.014 ct: 0.002 64/ 64 76% 35% 7.0% 6 0
217A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.011 ct: 0.001 65/ 65 74% 34% 6.9% 6 0
218A: 0.5 V: 0.5 A-V: -0.009 ct: 0.000 66/ 66 74% 35% 6.8% 6 0
219A: 0.5 V: 0.6 A-V: -0.007 ct: -0.000 67/ 67 73% 34% 6.7% 6 0
220A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.004 ct: -0.001 68/ 68 71% 34% 6.6% 6 0
221A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.013 ct: -0.002 69/ 69 70% 33% 6.6% 6 0
222A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.010 ct: -0.002 70/ 70 69% 33% 6.5% 6 0
223A: 0.6 V: 0.6 A-V: 0.003 ct: -0.002 71/ 71 69% 33% 6.4% 6 0
224A: 0.6 V: 0.6 A-V: 0.005 ct: -0.002 72/ 72 68% 33% 6.4% 6 0
225A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.003 ct: -0.002 73/ 73 67% 32% 6.4% 6 0
226A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.001 ct: -0.002 74/ 74 66% 32% 6.3% 6 0
227A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.009 ct: -0.003 75/ 75 65% 31% 6.2% 6 0
228A: 0.6 V: 0.6 A-V: 0.004 ct: -0.003 76/ 76 65% 32% 6.1% 6 0
229A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.005 ct: -0.003 77/ 77 64% 31% 6.1% 6 0
230A: 0.6 V: 0.6 A-V: -0.002 ct: -0.003 78/ 78 63% 31% 6.1% 6 0
231A: 0.7 V: 0.7 A-V: -0.000 ct: -0.003 79/ 79 62% 31% 6.0% 6 0
232A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.002 ct: -0.003 80/ 80 62% 30% 6.0% 6 0
233A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.005 ct: -0.003 81/ 81 61% 31% 5.9% 6 0
234A: 0.7 V: 0.7 A-V: -0.004 ct: -0.003 82/ 82 61% 30% 5.9% 6 0
235A: 0.7 V: 0.7 A-V: -0.001 ct: -0.003 83/ 83 60% 30% 5.8% 6 0
236A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.001 ct: -0.003 84/ 84 59% 29% 5.8% 6 0
237A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.003 ct: -0.003 85/ 85 58% 29% 5.8% 6 0
238A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.006 ct: -0.002 86/ 86 58% 29% 5.7% 6 0
239A: 0.7 V: 0.7 A-V: -0.003 ct: -0.002 87/ 87 58% 29% 5.6% 6 0
240A: 0.7 V: 0.7 A-V: -0.000 ct: -0.002 88/ 88 57% 29% 5.6% 6 0
241A: 0.7 V: 0.7 A-V: -0.009 ct: -0.003 89/ 89 56% 28% 5.6% 6 0
242A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.004 ct: -0.003 90/ 90 56% 28% 5.5% 6 0
243A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.007 ct: -0.002 91/ 91 56% 29% 5.5% 6 0
244A: 0.8 V: 0.8 A-V: -0.002 ct: -0.002 92/ 92 55% 28% 5.4% 6 0
245A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.001 ct: -0.002 93/ 93 54% 28% 5.4% 6 0
246A: 0.8 V: 0.8 A-V: -0.008 ct: -0.003 94/ 94 54% 28% 5.4% 6 0
247A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.005 ct: -0.002 95/ 95 53% 27% 5.3% 6 0
248A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.008 ct: -0.002 96/ 96 53% 28% 5.3% 6 0
249A: 0.8 V: 0.8 A-V: -0.001 ct: -0.002 97/ 97 53% 27% 5.3% 6 0
250A: 0.8 V: 0.8 A-V: -0.009 ct: -0.003 98/ 98 52% 27% 5.2% 6 0
251A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.004 ct: -0.002 99/ 99 52% 27% 5.2% 6 0
252A: 0.8 V: 0.8 A-V: -0.005 ct: -0.003 100/100 51% 27% 5.2% 6 0
253A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.008 ct: -0.002 101/101 51% 27% 5.1% 6 0
254A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.000 ct: -0.002 102/102 51% 27% 5.1% 6 0
255A: 0.8 V: 0.9 A-V: -0.008 ct: -0.003 103/103 50% 26% 5.1% 6 0
256A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.005 ct: -0.002 104/104 50% 26% 5.0% 6 0
257A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.004 ct: -0.003 105/105 49% 26% 5.0% 6 0
258A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.009 ct: -0.002 106/106 49% 26% 5.0% 6 0
259A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.001 ct: -0.002 107/107 49% 26% 5.0% 6 0
260A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.007 ct: -0.002 108/108 48% 26% 4.9% 6 0
261A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.005 ct: -0.003 109/109 48% 25% 4.9% 6 0
262A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.008 ct: -0.002 110/110 47% 25% 4.9% 6 0
263A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.000 ct: -0.002 111/111 47% 26% 4.9% 6 0
264A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.002 ct: -0.002 112/112 47% 25% 4.8% 6 0
265A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.006 ct: -0.002 113/113 46% 25% 4.8% 6 0
266A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.004 ct: -0.003 114/114 46% 25% 4.7% 6 0
267A: 0.9 V: 1.0 A-V: -0.002 ct: -0.003 115/115 46% 25% 4.7% 6 0
268A: 1.0 V: 1.0 A-V: 0.011 ct: -0.002 116/116 46% 25% 4.7% 6 0
269A: 1.0 V: 1.0 A-V: 0.003 ct: -0.002 117/117 45% 25% 4.7% 6 0
270A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.005 ct: -0.002 118/118 45% 25% 4.7% 6 0
271A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.003 ct: -0.003 119/119 44% 24% 4.6% 6 0
272A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.001 ct: -0.003 120/120 44% 24% 4.6% 6 0
273A: 1.0 V: 1.0 A-V: 0.012 ct: -0.002 121/121 44% 25% 4.6% 6 0
274A: 1.0 V: 1.0 A-V: 0.004 ct: -0.002 122/122 44% 24% 4.6% 6 0
275A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.004 ct: -0.002 123/123 43% 24% 4.6% 6 0
276A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.002 ct: -0.002 124/124 43% 24% 4.5% 6 0
277A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.010 ct: -0.003 125/125 43% 24% 4.5% 6 0
278A: 1.0 V: 1.0 A-V: 0.003 ct: -0.003 126/126 43% 24% 4.5% 6 0
279A: 1.0 V: 1.1 A-V: -0.006 ct: -0.003 127/127 43% 24% 4.5% 6 0
280A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.007 ct: -0.003 128/128 42% 24% 4.4% 6 0
281A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.001 ct: -0.003 129/129 42% 24% 4.4% 6 0
282A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.009 ct: -0.004 130/130 42% 23% 4.4% 6 0
283A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.004 ct: -0.003 131/131 42% 24% 4.4% 6 0
284A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.005 ct: -0.004 132/132 41% 23% 4.4% 6 0
285A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.002 ct: -0.004 133/133 41% 23% 4.4% 6 0
286A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.000 ct: -0.004 134/134 41% 23% 4.3% 6 0
287A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.002 ct: -0.004 135/135 40% 23% 4.3% 6 0
288A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.005 ct: -0.003 136/136 40% 23% 4.3% 6 0
289A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.007 ct: -0.003 137/137 40% 23% 4.3% 6 0
290A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.001 ct: -0.003 138/138 40% 23% 4.3% 6 0
291A: 1.1 V: 1.2 A-V: -0.010 ct: -0.004 139/139 40% 23% 4.3% 6 0
292A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.003 ct: -0.003 140/140 39% 23% 4.2% 6 0
293A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.005 ct: -0.003 141/141 39% 23% 4.2% 6 0
294A: 1.2 V: 1.2 A-V: -0.003 ct: -0.003 142/142 39% 23% 4.3% 6 0
295A: 1.2 V: 1.2 A-V: -0.001 ct: -0.003 143/143 39% 22% 4.2% 6 0
296A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.002 ct: -0.003 144/144 39% 22% 4.2% 6 0
297A: 1.2 V: 1.2 A-V: -0.007 ct: -0.004 145/145 38% 22% 4.2% 6 0
298A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.006 ct: -0.003 146/146 38% 22% 4.1% 6 0
299A: 1.2 V: 1.2 A-V: -0.002 ct: -0.003 147/147 38% 22% 4.2% 6 0
300A: 1.2 V: 1.2 A-V: -0.010 ct: -0.004 148/148 38% 22% 4.1% 6 0
301A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.003 ct: -0.004 149/149 38% 22% 4.1% 6 0
302A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.005 ct: -0.003 150/150 37% 22% 4.1% 6 0
303A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.007 ct: -0.002 151/151 37% 22% 4.1% 6 0
304A: 1.3 V: 1.3 A-V: -0.001 ct: -0.002 152/152 37% 22% 4.1% 6 0
305A: 1.3 V: 1.3 A-V: -0.009 ct: -0.003 153/153 37% 22% 4.1% 6 0
306A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.004 ct: -0.003 154/154 37% 22% 4.0% 6 0
307A: 1.3 V: 1.3 A-V: -0.005 ct: -0.003 155/155 37% 22% 4.0% 6 0
308A: 1.3 V: 1.3 A-V: -0.002 ct: -0.004 156/156 37% 22% 4.0% 6 0
309A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.000 ct: -0.004 157/157 36% 22% 4.0% 6 0
310A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.002 ct: -0.003 158/158 36% 21% 4.0% 6 0
311A: 1.3 V: 1.3 A-V: -0.006 ct: -0.004 159/159 36% 21% 4.0% 6 0
312A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.007 ct: -0.003 160/160 36% 21% 4.0% 6 0
313A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.009 ct: -0.002 161/161 36% 21% 4.0% 6 0
314A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.001 ct: -0.002 162/162 36% 21% 4.0% 6 0
315A: 1.3 V: 1.4 A-V: -0.007 ct: -0.003 163/163 35% 21% 3.9% 6 0
316A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.005 ct: -0.004 164/164 35% 21% 3.9% 6 0
317A: 1.4 V: 1.4 A-V: 0.008 ct: -0.003 165/165 35% 21% 3.9% 6 0
318A: 1.4 V: 1.4 A-V: 0.010 ct: -0.002 166/166 35% 21% 3.9% 6 0
319A: 1.4 V: 1.4 A-V: 0.002 ct: -0.002 167/167 35% 21% 3.9% 6 0
320A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.006 ct: -0.002 168/168 35% 21% 3.9% 6 0
321A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.004 ct: -0.003 169/169 34% 21% 3.8% 6 0
322A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.002 ct: -0.003 170/170 34% 21% 3.9% 6 0
323A: 1.4 V: 1.4 A-V: 0.001 ct: -0.003 171/171 34% 21% 3.8% 6 0
324A: 1.4 V: 1.4 A-V: 0.003 ct: -0.003 172/172 34% 21% 3.8% 6 0
325A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.005 ct: -0.003 173/173 34% 21% 3.8% 6 0
326A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.003 ct: -0.004 174/174 34% 21% 3.8% 6 0
327A: 1.5 V: 1.5 A-V: -0.001 ct: -0.004 175/175 34% 20% 3.8% 6 0
328A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.002 ct: -0.003 176/176 34% 21% 3.8% 6 0
329A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.004 ct: -0.003 177/177 34% 21% 3.8% 6 0
330A: 1.5 V: 1.5 A-V: -0.004 ct: -0.004 178/178 33% 21% 3.8% 6 0
331A: 1.5 V: 1.5 A-V: -0.002 ct: -0.004 179/179 33% 20% 3.8% 6 0
332A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.000 ct: -0.004 180/180 33% 20% 3.8% 6 0
333A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.013 ct: -0.003 181/181 33% 21% 3.8% 6 0
334A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.005 ct: -0.002 182/182 33% 20% 3.8% 6 0
335A: 1.5 V: 1.5 A-V: -0.004 ct: -0.003 183/183 33% 20% 3.8% 6 0
336A: 1.5 V: 1.5 A-V: -0.001 ct: -0.003 184/184 32% 20% 3.8% 6 0
337A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.001 ct: -0.003 185/185 32% 20% 3.8% 6 0
338A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.003 ct: -0.002 186/186 33% 20% 3.8% 6 0
339A: 1.5 V: 1.6 A-V: -0.005 ct: -0.003 187/187 32% 20% 3.7% 6 0
340A: 1.6 V: 1.6 A-V: 0.008 ct: -0.002 188/188 32% 20% 3.7% 6 0
341A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.000 ct: -0.002 189/189 32% 20% 3.7% 6 0
342A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.009 ct: -0.003 190/190 32% 20% 3.7% 6 0
343A: 1.6 V: 1.6 A-V: 0.004 ct: -0.003 191/191 32% 20% 3.7% 6 0
344A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.004 ct: -0.003 192/192 32% 20% 3.7% 6 0
345A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.002 ct: -0.003 193/193 32% 20% 3.7% 6 0
346A: 1.6 V: 1.6 A-V: 0.001 ct: -0.003 194/194 31% 20% 3.7% 6 0
347A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.008 ct: -0.004 195/195 31% 20% 3.7% 6 0
348A: 1.6 V: 1.6 A-V: 0.005 ct: -0.003 196/196 31% 20% 3.7% 6 0
349A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.003 ct: -0.004 197/197 31% 20% 3.7% 6 0
350A: 1.6 V: 1.6 A-V: -0.001 ct: -0.004 198/198 31% 20% 3.7% 6 0
351A: 1.7 V: 1.7 A-V: 0.002 ct: -0.003 199/199 31% 20% 3.7% 6 0
